ウルトラ怪獣シリーズ とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋ウルトラ怪獣シリーズ(- かいじゅう -)[ULTRAMONSTERSERIES]は、1983年からバンダイより発売されている商品名である。本頁ではウルトラヒーローシリーズ[ULTRAHEROSERIES]や、派生商品(ウルトラヒーローシリーズN)等も紹介する。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 関連商品
最安値(新品): ¥ 690
最安値(中古): ¥ 500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
ウルトラシリーズに登場する、ウルトラ怪獣・宇宙人のソフトビニール人形(略称はソフビ人形)シリーズの名称。一方、ウルトラシリーズに登場するウルトラマンのソフビ人形シリーズの名称である。
1983年の発売開始以来、何度も若干の塗装直しや造形の変更と、商品に付いている裸タグ(怪獣)とヘッダー付ウインドウサック型の箱(ヒーロー)の絵を変更しながら販売し続けてきた。2000年5月になると(No.がある物だけでも)、ヒーローが36種類、怪獣が140種類と、特に怪獣の数が膨大な量に膨れ上がってしまった為、リニューアルする事を決定した。ヒーロー30種類と怪獣70種類の合計100種類を、リペイント・新価格(税込み・735円)・新パッケージに変更された新定番シリーズへと生まれ変わった。リニューアルした後も、2001年から2003年までに3年連続、一部定番商品の入れ替えをする時季もあった。
2007年6月からアーケードゲーム『大怪獣バトル ULTRA MONSTERS』対応のカード付きでシリーズリニューアル(番号も1から仕切り直し。ただし、EXナンバー商品には一部を除きカードは付かない)。フィギュアのカラーリングも、旧シリーズに比べてより原作忠実に彩色されている。メーカー希望小売価格は840円(税込み)。
| 新No. | 商品名 | 登場作品 | 旧No.・補足 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バルタン星人 | ウルトラマン | 1 | |
| 2 | ゴモラ | ウルトラマン | 9 | |
| 3 | ゴルザ | ウルトラマンティガ | 10 | |
| 4 | ガラモン | ウルトラQ | 28 | |
| 5 | ガンQ | ウルトラマンガイア | 49 | |
| 6 | レイキュバス | ウルトラマンダイナ | 新定番(旧42) | |
| 7 | メフィラス星人 | ウルトラマン | 39 | |
| 8 | ジェロニモン | ウルトラマン | 新造形 | |
| 9 | 超コッヴ | ウルトラマンガイア | 22 | |
| 10 | ツインテール | 帰ってきたウルトラマン | 53 | |
| 11 | レッドキング | ウルトラマン | 4 | |
| 12 | グドン | 帰ってきたウルトラマン | 43 ※1 | |
| 13 | モンスアーガー | ウルトラマンダイナ | 36 | |
| 14 | ダダ | ウルトラマン | 17 | |
| 15 | サタンビートル | ウルトラマンレオ | 42 | |
| 16 | キングジョー | ウルトラセブン | 11 | |
| 17 | バキシム | ウルトラマンA | 新定番(旧62) ※1 | |
| 18 | キリエロイド | ウルトラマンティガ | 45 | |
| 19 | ヒッポリト星人 | ウルトラマンA | 30 | |
| 20 | テンペラー星人 | ウルトラマンタロウ | 新定番(旧69) | |
| 21 | ゼットン | ウルトラマン | 2 | |
| 22 | ベムラー | ウルトラマン | 40 | |
| 23 | ベムスター | 帰ってきたウルトラマン | 38 | |
| 24 | ブラックキング | 帰ってきたウルトラマン | 5 | |
| 25 | ナックル星人 | 帰ってきたウルトラマン | ※1 | |
| 26 | エースキラー | ウルトラマンA | 25 | |
| 27 | タイラント | ウルトラマンタロウ | 13 | |
| 28 | マグマ星人 | ウルトラマンレオ | 55 | |
| 29 | パワードバルタン星人 | ウルトラマンパワード | 16 | |
| 30 | EXゴモラ | 大怪獣バトル ULTRA MONSTERS | 新造形 | |
| 31 | エレキング | ウルトラセブン | 3 | |
| 32 | ネロンガ | ウルトラマン | 51 | |
| 33 | メルバ | ウルトラマンティガ | 12 | |
| 34 | ガタノゾーア | ウルトラマンティガ | 23 | |
| 35 | ゲランダ | ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ 光の星の戦士たち | 19 | |
| 36 | スキューラ | ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ&ウルトラマンガイア 超時空の大決戦 | 15 | |
| 37 | バルタン星人(ベーシカル) | ウルトラマンコスモス THE FIRST CONTACT | 31 | |
| 38 | ギギ | ウルトラマンコスモス | 35 | |
| 39 | ワロガ | ウルトラマンコスモス | 新定番 ※2 | |
| 40 | カオスダークネス | ウルトラマンコスモス | EX | |
| 41 | カネゴン | ウルトラQ | 6 | |
| 42 | ウインダム | ウルトラセブン | 新定番(旧・旧29) ※1 | |
| 43 | 恐竜戦車 | ウルトラセブン | 59 | |
| 44 | ナース | ウルトラセブン | 41 | |
| 45 | ババルウ星人 | ウルトラマンレオ | 新造形 | |
| 46 | メカバルタン | アンドロメロス | 20 | |
| 47 | デスフェイサー | ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ 光の星の戦士たち | 18 | |
| 48 | ミズノエノリュウ | ウルトラマンガイア | 34 | |
| 49 | キングオブモンス | ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ&ウルトラマンガイア 超時空の大決戦 | 8 | |
| 50 | バジリス | ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ&ウルトラマンガイア 超時空の大決戦 | 14 | |
| 51 | EXレッドキング | 大怪獣バトル ULTRA MONSTERS | 新造形 | |
| 52 | ザムシャー | ウルトラマンメビウス | ※1・3 | |
| 53 | リトラ(S) ファイヤーリトラVer. | ウルトラギャラクシー大怪獣バトル | 新造形 | |
| 54 | アーマードダークネス | ウルトラマンメビウス外伝 アーマードダークネス | 新造形 | |
| 55 | インペライザー | ウルトラマンメビウス | 新造形 | |
| EX | レイモン | ウルトラギャラクシー大怪獣バトル | 新造形 | |
| EX | キングジョーブラック | ウルトラギャラクシー大怪獣バトル | 新No.16の一部仕様変更 | |
| EX | アークボガール | ウルトラマンメビウス外伝 超銀河大戦 | ※1(一部新造形) | |
| EX | エレキング(MAXチャージVer.) | ウルトラギャラクシー大怪獣バトル | 新No.31のクリアイエローラメ版 ※4 | |
| EX | テレスドン | ウルトラマン | 57 | |
| EX | ザラブ星人 | ウルトラマン | 旧No.60の右腕のみ新造形(カード付き) | |
| EX | カブトザキラー | 大怪獣バトル ULTRA MONSTERS | 新造形(カード付き) | |
| EX | メトロン星人 | ウルトラセブン | 24(カード付き) |
2004年7月以降のラインナップ(全40種類+α[EXナンバーのほとんどは現在生産されていない])。リニューアル版発売開始当初は全30種類だったが、怪獣10体減少に伴ってヒーローが10体増加された為、現在は全40種類になっている。メーカー希望小売価格は735円(税込み)。※5
| 新No. | 商品名 | 登場作品 | 旧No.・補足 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラマン | ウルトラマン | 1 | |
| 2 | ゾフィー | ウルトラマン | 5 | |
| 3 | ウルトラセブン | ウルトラセブン | 2 | |
| 4 | 帰ってきたウルトラマン(ウルトラマンジャック) | 帰ってきたウルトラマン | 3 | |
| 5 | ウルトラマンA | ウルトラマンA | 4 | |
| 6 | ウルトラの父 | ウルトラマンA | 8 | |
| 7 | ウルトラの母 | ウルトラマンタロウ | 9 | |
| 8 | ウルトラマンタロウ | ウルトラマンタロウ | 6 | |
| 9 | ウルトラマンレオ | ウルトラマンレオ | 7 | |
| 10 | アストラ《2002年6月下旬で生産終了》 イーヴィルティガ |
ウルトラマンレオ ウルトラマンティガ |
10 無し |
|
| 11 | ウルトラマンキング | ウルトラマンレオ | 11 | |
| 12 | ウルトラマン80 | ウルトラマン80 | 13 | |
| 13 | ウルトラマンG | ウルトラマンG | 14 | |
| 14 | ウルトラマンパワード | ウルトラマンパワード | 19 | |
| 15 | ウルトラマンネオス | ウルトラマンネオス | 20 | |
| 16 | ウルトラセブン21 | ウルトラマンネオス | 21 | |
| 17 | ウルトラマンゼアス | ウルトラマンゼアス | 22 | |
| 18 | ウルトラマンシャドー | ウルトラマンゼアス2 超人大戦・光と影 | 27 | |
| 19 | ウルトラマンティガ・マルチタイプ | ウルトラマンティガ | 23 | |
| 20 | ウルトラマンティガ・スカイタイプ | ウルトラマンティガ | 24 ※6 | |
| 21 | ウルトラマンティガ・パワータイプ | ウルトラマンティガ | 25 ※7 | |
| 22 | ウルトラマンダイナ・フラッシュタイプ | ウルトラマンダイナ | 27 | |
| 23 | ウルトラマンダイナ・ミラクルタイプ | ウルトラマンダイナ | 28 | |
| 24 | ウルトラマンダイナ・ストロングタイプ | ウルトラマンダイナ | 29 | |
| 25 | ウルトラマンガイアV2 | ウルトラマンガイア | 32 | |
| 26 | ウルトラマンガイア・スプリームヴァージョン | ウルトラマンガイア | 33 | |
| 27 | ウルトラマンアグル | ウルトラマンガイア | 31 | |
| 28 | ウルトラマンアグルV2 | ウルトラマンガイア | 34 | |
| 29 | ウルトラマンナイス | ウルトラマンナイス | 35 | |
| 30 | ティガダーク | ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY | ※8 | |
| 31 | ウルトラマンコスモス・ルナモード | ウルトラマンコスモス THE FIRST CONTACT | ※2 | |
| 32 | ウルトラマンコスモス・コロナモード | ウルトラマンコスモス THE FIRST CONTACT | ※2 | |
| 33 | ウルトラマンコスモス・エクリプスモード | ウルトラマンコスモス | ※2 | |
| 34 | ウルトラマンコスモス・フューチャーモード | ウルトラマンコスモスVSウルトラマンジャスティス THE FINAL BATTLE | ※9 | |
| 35 | ウルトラマンコスモス・スペースコロナモード | ウルトラマンコスモス2 THE BLUE PLANET | ※2 | |
| 36 | カオスウルトラマン | ウルトラマンコスモス | ※2 | |
| 37 | ウルトラマンジャスティス・スタンダードモード | ウルトラマンコスモス2 THE BLUE PLANET | ※2 | |
| 38 | ウルトラマンジャスティス・クラッシャーモード | ウルトラマンコスモスVSウルトラマンジャスティス THE FINAL BATTLE | ※9 | |
| 39 | ウルトラマンレジェンド | ウルトラマンコスモスVSウルトラマンジャスティス THE FINAL BATTLE | ※9 | |
| 40 | アストラ | ウルトラマンレオ | 10 ※10 | |
| EX | ウルトラマン(Aタイプ) | ウルトラマン | 新造形 | |
| EX | ニセウルトラマン | ウルトラマン | 無し ※11 | |
| EX | ニセウルトラセブン | ウルトラセブン | 無し | |
| EX | エースロボット | ウルトラマンA | 新造形 | |
| EX | カミーラ ヒュドラ ダーラム |
ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY | ※12 | |
| EX | ニセウルトラマンダイナ(ミラクルタイプ) | ウルトラマンダイナ | 無し | |
| EX | テラノイド | ウルトラマンダイナ | 新造形 | |
| EX | ニセウルトラマンアグル | ウルトラマンガイア | 無し | |
| EX | ニセウルトラマンガイア | ウルトラマンガイア | ※13 | |
| EX | ウルトラマンコスモス・ミラクルナモード | ウルトラマンコスモス | ※14 | |
| EX | ウルトラマンボーイ | ウルトラマンボーイのウルころ | 新造形 ※15 | |
| なし | ウルトラマンノア | ULTRA N PROJECT | 新造形 | |
| EX | ダークザギ | ULTRA N PROJECT | 新造形 ※16 | |
| CU | カオスロイドU | ウルトラマン Fighting Evolution Rebirth | 新造形 ※17 | |
| EX | ULTRASEVEN X | ULTRASEVEN X | 新造形 ※18 | |
| EX | ULTRASEVEN X(エメリウム光線Ver.) | ULTRASEVEN X | ※19 | |
| SP | ゾフィー(クリアレッドラメVer.) | ウルトラマン | ※20 | |
| SP | ウルトラマンタロウ(クリアレッドラメVer.) | ウルトラマンタロウ | ※21 | |
| SP | ウルトラマンレオ(クリアレッドラメVer.) | ウルトラマンレオ | ※21 | |
| SP | ウルトラマンA(クリアレッドラメVer.) | ウルトラマンA | ※21 | |
| SP | 帰ってきたウルトラマン(クリアレッドラメVer.) | 帰ってきたウルトラマン | ※22 | |
| SP | ウルトラセブン(クリアレッドラメVer.) | ウルトラセブン | ※22 | |
| SP | ウルトラマンティガ(メタリックVer.) | ウルトラマンティガ | マルチタイプ(金型は新No.21)のメタリック版 ※23 | |
| SP | ウルトラマン(クリアレッドラメVer.) | ウルトラマン | ※18・24 | |
| SP | ウルトラマンティガ(クリアレッドラメVer.) | ウルトラマンティガ | 新No.19のクリアレッドラメ版 ※25・26 |
|
| SP | ウルトラマンダイナ(クリアレッドラメVer.) | ウルトラマンダイナ | 新No.22のクリアレッドラメ版 ※25・26 |
|
| SP | ウルトラマンガイア(クリアレッドラメVer.) | ウルトラマンガイア | 新No.25のクリアレッドラメ版 ※25・26 |
TV特撮『ウルトラマンネクサス』に登場するスペースビーストのソフビ人形。メーカー希望小売価格は735円(税込み)。
| No. | 商品名 | |
|---|---|---|
| 1 | ペドレオン(グロース) | |
| 2 | ガルベロス | |
| 3 | ラフレイア | |
| 4 | ノスフェル | |
| 5 | ゴルゴレム | |
| 6 | クトゥーラ |
TV特撮『ウルトラマンネクサス』及び劇場映画『ULTRAMAN』に登場するウルトラマンのソフビ人形。メーカー希望小売価格は735円(税込み)。
| No. | 商品名 | |
|---|---|---|
| 1 | ウルトラマンネクサス(アンファンス) | |
| 2 | ウルトラマンネクサス(ジュネッス) | |
| 3 | ダークファウスト | |
| 4 | ダークメフィスト | |
| 5 | ウルトラマンネクサス(ジュネッスブルー) | |
| なし | ウルトラマン・ザ・ネクスト(アンファンス) | |
| なし | ウルトラマン・ザ・ネクスト(ジュネッス) | |
| 2 | ウルトラマンネクサス(ジュネッス)(2005 SPECIAL LIMITED)※21 |
TV特撮『ウルトラマンマックス』に登場する怪獣のソフビ人形。メーカー希望小売価格は735円(税込み)。※5
| No. | 商品名 | |
|---|---|---|
| 1 | グランゴン | |
| 2 | ラゴラス | |
| 3 | エレキング2005 | |
| 4 | ピグモン2005 | |
| 5 | アントラー2005 | |
| 6 | ケサム | |
| 7 | ナツノメリュウ | |
| 8 | イフ(第四形態) | |
| 9 | ゴモラ2005 | |
| 10 | メトロン星人2005 | |
| SP | ピグモン2005(石像Ver.)※4 | |
| なし | スラン星人&イフ“少女の涙”VERSIONセット ※27 |
TV特撮『ウルトラマンマックス』に登場するウルトラマンのソフビ人形。メーカー希望小売価格は735円(税込み)。
| No. | 商品名 | |
|---|---|---|
| なし | ウルトラマンマックス | |
| なし | ウルトラマンゼノン | |
| なし | ウルトラマンマックス(マックスギャラクシー装備) | |
| なし | ウルトラマンマックス(レッドクリアVer.)※28 |
TV特撮『ウルトラマンメビウス』及び劇場映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』に登場する怪獣のソフビ人形。メーカー希望小売価格は735円(税込み)。※5
| No. | 商品名 | |
|---|---|---|
| 01 | ディノゾール | |
| 02 | グドン | |
| 03 | ミクラス | |
| 04 | バードン | |
| 05 | ボガール | |
| 06 | サドラ | |
| 07 | ウインダム | |
| 08 | ザムシャー ※3 | |
| 09 | ケルビム | |
| 10 | ファイヤーウインダム | |
| 11 | ベロクロン | |
| 12 | バキシム | |
| 13 | 巨大ヤプール | |
| FINAL | エンペラ星人 ※18 | |
| SP | ザラブ星人 | |
| SP | ガッツ星人 | |
| SP | ナックル星人 | |
| SP | テンペラー星人 | |
| SP | Uキラーザウルス ※29 | |
| SP | ミクラス(リアライズVer.)※4 | |
| SP | サドラ(重層ベローズピンチVer.)※20 | |
| SP | ガッツ星人&ナックル星人 HMV限定 CLEAR VERSION ※30 | |
| なし | マグマ星人BR(ブラザーレッド)※27 | |
| なし | サラマンドラ2006&ミクラス2006(エレクトリック・インビジブルVer.)セット ※27 | |
| FINAL | エンペラ星人(降臨Ver.)※31 |
TV特撮『ウルトラマンメビウス』及び劇場映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』に登場するウルトラマンのソフビ人形。メーカー希望小売価格は735円(税込み)。※5・32
| No. | 商品名 | |
|---|---|---|
| 01 | ウルトラマンメビウス | |
| 02 | ウルトラの父 | |
| 03 | ハンターナイト・ツルギ | |
| 04 | ウルトラマンヒカリ | |
| 05 | ウルトラマンメビウス(メビウスブレイブ) | |
| 06 | ウルトラマンメビウス(メビウス・バーニングブレイブ) | |
| 07 | ウルトラマンメビウス(フェニックスブレイブ) | |
| SP | ニセメビウス | |
| SP | ウルトラマンメビウス(メビウスインフィニティー) | |
| SP | ウルトラマンメビウス(クリアレッドラメVer.)※20 | |
| SP | ウルトラマンメビウス(メビウスインフィニティー)(クリアレッドラメVer.)※18・25 | |
| SP | ウルトラマンヒカリ(クリアブルーVer.)※33 | |
| なし | ウルトラマンメビウス(ジャシュライン黄金像Ver.)&ウルトラの父(クリアレッドラメVer.)※34・35 |
劇場映画『大決戦!超ウルトラ8兄弟』に登場する怪獣のソフビ人形。ギガキマイラを除く5種類には『大怪獣バトル ウルトラモンスターズNEO』のカード(ヒッポリト星人のみ怪獣カード)付き。メーカー希望小売価格は840円(税込み)。ギガキマイラのみ10月上旬発売予定。
| No. | 商品名 | |
|---|---|---|
| なし | スーパーヒッポリト星人 | |
| なし | キングゲスラ | |
| なし | キングパンドン | |
| なし | キングシルバゴン | |
| なし | キングゴルドラス | |
| なし | ギガキマイラ ※36 |
劇場映画『大決戦!超ウルトラ8兄弟』に登場するウルトラマンのソフビ人形。
| No. | 商品名 | |
|---|---|---|
| なし | ウルトラマンティガ&ウルトラマンメビウス グリッターバージョン ※37 |
※1 ウルトラ怪獣シリーズ2006の塗装変更品。
※2 『ウルトラマンコスモス』本放送及び、劇場映画『ウルトラマンコスモス THE FIRST CONTACT』、『ウルトラマンコスモス2 THE BLUE PLANET』公開当時に発売された名称はウルトラヒーロー&怪獣シリーズ ウルトラマンコスモス編。
※3 刀(星斬丸)が付属している。
※4 イトーヨーカドーで発売された限定商品。
※5 SPナンバーもEXナンバーと同じ扱いをしている。
※6 『ティガバトル6』に入っていたティガブラストのリペイント品。
※7 『ティガバトル6』に入っていたティガトルネードのリペイント品。
※8 『ティガバトル6』に入っていたティガダークを単品商品化。
※9 劇場映画『ウルトラマンコスモスVSウルトラマンジャスティス THE FINAL BATTLE』公開当時に発売された名称はウルトラヒーローシリーズ2003。
※10 一度はイーヴィルティガの入れ替えに伴って定番商品から外されたが、2004年7月に新造形として再発売された。
※11 1991年頃に発売された物とは別に、ウルトラマンフェスティバル2000限定商品『ザラブ星人&ニセウルトラマン』に入っていたニセウルトラマンを単品商品化。
※12 『ティガバトル6』にそれぞれ入っていたカミーラ、ヒュドラ、ダーラムを単品商品化。
※13 旧ウルトラヒーローシリーズNo30ウルトラマンガイアからリペイント。
※14 『真の勇者セット』に入っていたウルトラマンコスモス・ミラクルナモードを単品商品化。
※15 メーカー希望小売価格は630円(税込み)。
※16 以前はイベント限定販売商品だったが、2005年12月に『ウルトラマンネクサス』版で発売された。
※17 PS2用ゲームソフト『ウルトラマン Fighting Evolution Rebirth』の予約特典として付いた。
※18 メーカー希望小売価格は840円(税込み)。
※19 DVD『ULRTASEVEN X』Vol.6 プレミアムエディションに同梱。
※20 ウルトラマンフェスティバル2006で発売された限定商品。
※21 M78店舗やウルトラマン倶楽部で発売された限定商品。
※22 ウルトラマンフェスティバル2007で発売された限定商品。
※23 イベント限定商品で、メーカー希望小売価格は1000円(税込み)。
※24 ウルトラマンフェスティバル2008で発売された限定商品。
※25 映画館で発売された劇場限定商品。
※26 メーカー希望小売価格は900円(税込み)。
※27 HYPER HOBBY誌上限定商品。
※28 ウルトラマンフェスティバル2005で発売された限定商品。
※29 メーカー希望小売価格は2310円(税込み)。
※30 HMV店舗で300セットのみ2100円(税込み)で発売された限定商品。
※31 フィギュア王誌上限定商品。
※32 ウルトラヒーローシリーズ2006のウルトラの父(セット品も含む)にはマントが付属している。
※33 NTT東日本のBフレッツ光の新規加入者に配られたキャンペーン品。
※34 Toy's dream projectの流通限定商品。
※35 メーカー希望小売価格は3465円(税込み)。
※36 唯一箱入りで、メーカー希望小売価格は3150円(税込み)。
※37 メーカー希望小売価格は1890円(税込み)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||