ゴルフ日本シリーズ とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋ゴルフ日本シリーズ(ゴルフ・にほんシリーズ)とは1963年から毎年年末に開催される日本のプロゴルフトーナメント大会である(但し1966年はカナダカップ(現・ワールドカップ)の開催と日程的に重なったため開催されず)。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 関連商品
金谷 多一郎 /
最安値(中古): ¥ 162
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
第1回が開催された当初はわずか5人で開催されたがその後はその年の日本ゴルフツアー公認トーナメント優勝者、賞金ランキング上位者など年間を通して顕著な活躍をしたプロゴルファーだけに出場資格が与えられる「ゴルフ日本一決定戦」という位置づけがなされているが史上最年少でツアーを優勝した石川遼の影響か「アマチュア選手除外」の規定を取り消す方針を出しており、2007年7月30日の日本ゴルフツアー機構(JGTO)の理事会で提議、承認された。優勝者には向こう5年間の日本ゴルフツアー無条件シードが約束されている。
協賛は1995年から1997年までは日立製作所が協賛していたが、1998年からはJTが協賛している。2007年現在、賞金総額1億円、優勝賞金3000万円。
大会創設当初は前半2日間を大阪(よみうりゴルフコース=読売テレビ運営)、1日の移動日を挟んで後半2日間は東京(東京よみうりカントリークラブ=よみうりランド運営)で行ったが第28回(1991年)から東京と大阪を1年ごとの開催となり、第32回(1995年)からは東京よみうりで毎年開かれている。通常メジャートーナメントはサーキット形式(毎年開催する都道府県・ゴルフ場を変えて転戦する)を取り入れるが、この大会は日本のメジャー大会唯一の会場固定大会となっている。
| 回数 | 開催期間 | 優勝者 | 開催ゴルフコース |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 1963年11月5日、6日、8日、9日 | 石井朝夫 | (大阪)よみうりゴルフコース (東京)読売パブリックコース |
| 第2回 | 1964年11月4日、5日、7日、8日 | 陳清波 | |
| 第3回 | 1965年11月10日、11日、13日、14日 | 杉原輝雄 | (大阪)よみうりゴルフコース (東京)東京よみうりカントリークラブ |
| 第4回 | 1967年11月11日、12日、14日、15日 | 河野高明 | |
| 第5回 | 1968年11月27日、28日、30日、12月1日 | 河野高明 | |
| 第6回 | 1969年11月26日、27日、29日、30日 | 杉本英世 | |
| 第7回 | 1970年11月25日、26日、28日、29日 | 杉原輝雄 | |
| 第8回 | 1971年11月17日、18日、20日、21日 | 尾崎将司 | |
| 第9回 | 1972年11月15日、16日、18日、19日 | 尾崎将司 | |
| 第10回 | 1973年11月29日~12月2日 | 杉原輝雄 | |
| 第11回 | 1974年11月14日~17日 | 尾崎将司 | |
| 第12回 | 1975年11月13日~16日 | 杉原輝雄 | |
| 第13回 | 1976年11月17日、18日、20日、21日[1] | 前田新作 | |
| 第14回 | 1977年11月30日、12月1日、3日、4日 | 尾崎将司 | |
| 第15回 | 1978年11月29日、30日、12月2日、3日 | 青木功 | |
| 第16回 | 1979年11月28日、29日、12月1日、2日 | 青木功 | |
| 第17回 | 1980年12月3日、4日、6日、7日 | 尾崎将司 | |
| 第18回 | 1981年12月5日、6日[2] | 羽川豊 | |
| 第19回 | 1982年12月1日、2日、4日、5日 | 中嶋常幸 | |
| 第20回 | 1983年11月30日、12月1日、3日、4日 | 青木功 | |
| 第21回 | 1984年11月28日、29日、12月1日、2日 | 中村通 | |
| 第22回 | 1985年12月4日、5日、7日、8日 | 尾崎健夫 | |
| 第23回 | 1986年12月3日、4日、6日、7日 | 中村通 | |
| 第24回 | 1987年12月2日、3日、5日、6日 | 青木功 デビッド・イシイ[3] |
|
| 第25回 | 1988年11月30日、12月1日、3日、4日 | 尾崎直道 | |
| 第26回 | 1989年11月29日、30日、12月2日、3日 | 大町昭義 | |
| 第27回 | 1990年11月28日、29日、12月1日、2日 | 尾崎直道 | |
| 第28回 | 1991年12月5日~8日 | 尾崎直道 | 東京よみうりカントリークラブ |
| 第29回 | 1992年12月3日~6日 | 陳志明 | よみうりゴルフコース |
| 第30回 | 1993年12月2日~5日 | 中嶋常幸 | 東京よみうりカントリークラブ |
| 第31回 | 1994年12月1日~4日 | 佐々木久行 | よみうりゴルフコース |
| 第32回 | 1995年11月30日~12月2日、4日 | 尾崎将司 | 東京よみうりカントリークラブ |
| 第33回 | 1996年11月28日~12月1日 | 尾崎将司 | |
| 第34回 | 1997年12月4日~7日 | 丸山茂樹 | |
| 第35回 | 1998年12月3日~6日 | 宮本勝昌 | |
| 第36回 | 1999年12月2日~5日 | 細川和彦 | |
| 第37回 | 2000年11月30日~12月3日 | 片山晋呉 | |
| 第38回 | 2001年11月29日~12月2日 | 宮本勝昌 | |
| 第39回 | 2002年12月5日~8日 | 片山晋呉 | |
| 第40回 | 2003年12月4日~7日 | 平塚哲二 | |
| 第41回 | 2004年12月2日~5日 | ポール・シーハン | |
| 第42回 | 2005年12月1日~4日 | 今野康晴 | |
| 第43回 | 2006年11月30日~12月3日 | ジープ・ミルカ・シン | |
| 第44回 | 2007年11月29日~12月2日 | ブレンダン・ジョーンズ | |
| 第45回 | 2008年12月4日~7日 |
|
||||||||
PageRank5以上の相互リンク
・相互リンクスクエア
(PageRank 5)
・相互リンク インプロス
(PageRank 5)
→便利!NINJA TOOLS
→FC2検索
用語
Wikipedia
YouTube
powered by Yahoo!
★送料無料★45th ゴルフ日本シリーズJTカップ御招待券1枚
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |