総理府 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋関連商品
菅 直人 /
最安値(新品): ¥ 672
最安値(中古): ¥ 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
総理府本府(外局を除いたものをいう。)は、総理府の各種機能のうち、総理直轄機能と総合調整機能を有し、内閣総理大臣直属の機関として、事務の性格上総理自らが直轄すべき国の基本に係る事務、その時々の政治判断等により総理自らが直轄すべきと判断した事務を所掌するなど総理直轄機能の中心的役割を担うとともに、内閣官房と一体となって総合調整機能を発揮する点に、他の省等と比べ特徴を有していた。
総理直轄機能としては、
等がある。
総合調整機能としては、例として男女共同参画社会の形成の促進、公益法人行政の推進等がある。
内閣総理大臣を補助する機関としては、閣僚を含む内閣そのものの補佐機関である内閣官房があり、総理府本府とは法令上異なる組織であったが、ともに内閣総理大臣を主任の大臣としその管轄下であったことから、両機関は密接な関係にあった。実際、ほぼ同一の所掌事項に関する課・室を両機関に設置し、当該官を併任(例:内閣官房内閣内政審議室長が内閣総理大臣官房内政審議室長を兼務)して一体的に処理することも行われてきた。このほか、中央省庁再編が行われるまでは、総理府本府は総務庁、沖縄開発庁とも一体的に人事を行っていた。
| 代 | 氏名 | 内閣 | 在任期間 | 兼務等 |
|---|---|---|---|---|
| 総理府総務長官 | ||||
| 1 | 今松治郎 | 第1次岸内閣 | 1957年8月1日 - 1958年6月12日 | |
| 2 | 松野頼三 | 第2次岸内閣 | 1958年6月12日 - 1959年6月18日 | |
| 3 | 福田篤泰 | 第2次岸内閣 | 1959年6月18日 - 1960年7月19日 | |
| 4 | 藤枝泉介 | 第1次池田内閣 | 1960年7月19日 - 1960年12月8日 | |
| 5 | 第2次池田内閣 | 1960年12月8日 - 1961年7月18日 | ||
| 6 | 小平久雄 | 第2次池田内閣 | 1961年7月18日 - 1962年7月18日 | |
| 7 | 德安實藏 | 第2次池田内閣 | 1962年7月18日 - 1963年6月11日 | |
| 総理府総務長官(認証官) | ||||
| 8 | 德安實藏 | 第2次池田内閣 | 1963年6月11日 - 1963年7月18日 | |
| 9 | 野田武夫 | 第2次池田内閣 | 1963年7月18日 - 1963年12月9日 | |
| 10 | 第3次池田内閣 | 1963年12月9日 - 1964年7月18日 | ||
| 11 | 臼井莊一 | 第3次池田内閣 | 1964年7月18日 - 1964年11月9日 | |
| 12 | 第1次佐藤内閣 | 1964年11月9日 - 1965年5月18日 | ||
| 総理府総務長官(国務大臣) | ||||
| 13 | 臼井莊一 | 第1次佐藤内閣 | 1965年5月19日 - 1965年6月3日 | |
| 14 | 安井謙 | 第1次佐藤内閣 | 1965年6月3日 - 1966年8月1日 | |
| 15 | 森清 | 第1次佐藤内閣 | 1966年8月1日 - 1966年12月3日 | |
| 16 | 塚原俊郎 | 第1次佐藤内閣 | 1966年12月3日 - 1967年2月17日 | |
| 17 | 第2次佐藤内閣 | 1967年2月17日 - 1967年11月25日 | ||
| 18 | 田中龍夫 | 第2次佐藤内閣 | 1967年11月25日 - 1968年11月30日 | |
| 19 | 床次德二 | 第2次佐藤内閣 | 1968年11月30日 - 1970年1月14日 | |
| 20 | 山中貞則 | 第3次佐藤内閣 | 1970年1月14日 - 1972年7月7日 | 環境庁長官(1971年7月1日から同月5日まで) 沖縄開発庁長官(1972年5月15日以降) |
| 21 | 本名武 | 第1次田中角榮内閣 | 1972年7月7日 - 1972年12月22日 | 沖縄開発庁長官 |
| 22 | 坪川信三 | 第2次田中角榮内閣 | 1972年12月22日 - 1973年11月25日 | 沖縄開発庁長官 |
| 23 | 小坂德三郎 | 第2次田中角榮内閣 | 1973年11月25日 - 1974年12月9日 | 沖縄開発庁長官 |
| 24 | 植木光教 | 三木内閣 | 1974年12月9日 - 1976年9月15日 | 沖縄開発庁長官 |
| 25 | 西村尚治 | 三木内閣 | 1976年9月15日 - 1976年12月24日 | 沖縄開発庁長官 |
| 26 | 藤田正明 | 福田赳夫内閣 | 1976年12月24日 - 1977年11月28日 | 沖縄開発庁長官 |
| 27 | 稲村佐近四郎 | 福田赳夫内閣 | 1977年11月28日 - 1978年12月7日 | 沖縄開発庁長官 |
| 28 | 三原朝雄 | 第1次大平内閣 | 1978年12月7日 - 1979年11月9日 | 沖縄開発庁長官 |
| 29 | 小渕恵三 | 第2次大平内閣 | 1979年11月9日 - 1980年7月17日 | 沖縄開発庁長官 |
| 30 | 中山太郎 | 鈴木善幸内閣 | 1980年7月17日 - 1981年11月30日 | 沖縄開発庁長官 |
| 31 | 田邉國男 | 鈴木善幸内閣 | 1981年11月30日 - 1982年11月27日 | 沖縄開発庁長官 |
| 32 | 丹羽兵助 | 第1次中曽根内閣 | 1982年11月27日 - 1983年12月27日 | 沖縄開発庁長官 |
| 33 | 中西一郎 | 第2次中曽根内閣 | 1983年12月27日 - 1984年6月30日 | 沖縄開発庁長官 |
PageRank5以上の相互リンク
・相互リンクスクエア
(PageRank 5)
・相互リンク インプロス
(PageRank 5)
→便利!NINJA TOOLS
→FC2検索
用語
Wikipedia
YouTube
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |