金融持株会社 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋関連商品
最安値(中古): ¥ 250
|
目次 |
日本では、1998年の独占禁止法改正により設立が解禁された。
日本では、法律によって設立に認可を受けなければならないものがある。例えば、銀行を子会社とするものや保険会社を子会社とするものの場合は、前者は銀行法、後者は保険業法に基づいて内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一方、金融商品取引業者の場合は、他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合に、金融商品取引法第50条第1項第8号及び金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第4号に基づいて当該金融商品取引業者は遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
| 持株会社の名称\業種 | 銀行 | 生保 | 損 | 証 | 商 | 金 | 投 | 債 | 貸金業者 | 短 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本郵政※ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ○○○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○○○○ | - |
| みずほフィナンシャルグループ | ○○○○ | - | - | ○○△ | - | ○ | ○△ | ○ | ○○ | - |
| 三井住友フィナンシャルグループ | ○○○ | - | - | ○△ | - | ○ | △ | ○ | ○○ | - |
| りそなホールディングス | ○○○○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 中央三井トラスト・ホールディングス | ○○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ほくほくフィナンシャルグループ | ○○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○△ | - |
| 足利ホールディングス | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紀陽ホールディングス | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○○○ | - |
| 札幌北洋ホールディングス | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
| 山口フィナンシャルグループ | ○○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○△△ | - |
| ふくおかフィナンシャルグループ | ○○○ | - | - | △ | - | - | - | - | △△△ | - |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| T&Dホールディングス | - | ○○○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| アクサジャパンホールディング | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京海上ホールディングス | - | ○○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| 三井住友海上グループホールディングス | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村ホールディングス | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 大和証券グループ本社 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○△ | - | ○ | - |
| 日興シティホールディングス | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 岡三証券グループ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| マネックスグループ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| スターホールディングス | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ケンゾー・インベストメント | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ひまわりホールディングス | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 黒川木徳フィナンシャルホールディングス | - | - | - | ○ | ○○ | - | - | - | - | - |
| 岡藤ホールディングス | - | - | - | - | ○○ | - | - | - | - | - |
| SBIホールディングス | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| かざかフィナンシャルグループ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
| トヨタファイナンシャルサービス | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○○ | - |
| 東短ホールディングス | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ○ |
| ユニコムグループホールディングス | - | - | - | ○○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| アニコム インターナショナル | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
※日本郵政は郵便事業(日本郵便)と郵便局の全株式も保有している。なお、郵便局は、ゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の代理店である。
金融持株会社は英語でFinancial Holding Company (FHC) と呼ばれる。FHCは、銀行持株会社法に基づく資格で、中央銀行である連邦準備制度が監督している。
PageRank5以上の相互リンク
・相互リンクスクエア
(PageRank 5)
・相互リンク インプロス
(PageRank 5)
→便利!NINJA TOOLS
→FC2検索
用語
Wikipedia
YouTube
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |