Cocco とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋Cocco 出典: 『はてなダイアリー』 関連商品
UNCHAIN /
最安値(新品): ¥ 2,401
最安値(中古): ¥ 2,149
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocco | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 別名 | あっちゃん、姫 |
| 出生日・地 | 1977年1月19日(31歳) |
| 血液型 | O型 |
| 学歴 | 沖縄県立開邦高等学校 |
| 出身地 | 沖縄県那覇市 |
| ジャンル | J-POP ロック |
| 職業 | シンガーソングライター |
| 活動期間 | 1997年 - 2001年 2006年 - |
| レーベル | スピードスターレコード |
| 事務所 | MSエンタテインメント・プラス |
| 共同作業者 | 根岸孝旨 (1997 - 2001、2006) 長田進 (2006 - ) |
| 公式サイト | Cocco Official Site |
Cocco(こっこ、1977年1月19日 - )は、日本の女性シンガーソングライター、絵本作家。沖縄県立開邦高等学校芸術科美術コース卒業。沖縄県那覇市出身。スピードスターレコード所属。血液型はO型。
本名は非公開であるが、祖父は沖縄芝居役者の真喜志康忠。
目次 |
Dr.StrangeLoveの根岸孝旨、長田進などがサポートメンバーになることが多く、ほとんどの曲はCocco本人の作詞作曲だが、一部は彼らや他の作曲家の作曲もある。
両親が離婚したり、自身が女であることが嫌でリストカットを繰り返したり、暗い生活を送っていたが、そんなころの支えになったのがバレエだった。腕前はかなりの様でプロバレリーナになりたいと思っていた。東京にあるバレエ学校へ行くお金が目的で歌のオーディションに応募し、当時沖縄出身のSPEEDらが全盛期の時代だったので、一応「歌って踊れる」と思われてスカウトをされた。
| リリース日 | タイトル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 1997年3月21日 | カウントダウン | オリコン最高位98位 |
| 2nd | 1997年11月21日 | 強く儚い者たち | オリコン最高位18位 日本航空「JALハワイ・キャンペーン」CMソング |
| 3rd | 1998年3月21日 | Raining | オリコン最高位17位 映画「式日」エンディングテーマ |
| 4th | 1998年10月7日 | 雲路の果て | オリコン最高位6位 |
| 5th | 1999年4月14日 | 樹海の糸 | オリコン最高位3位 |
| 6th | 1999年10月14日 | ポロメリア | オリコン最高位9位 |
| 7th | 2000年4月26日 | 水鏡 | オリコン最高位10位 |
| 8th | 2000年6月28日 | けもの道 | オリコン最高位10位 |
| 9th | 2000年7月26日 | 星に願いを | オリコン最高位25位 |
| 10th | 2001年2月21日 | 羽根〜lay down my arms〜 | オリコン最高位16位 映画「回路」主題歌 |
| 11th | 2001年4月18日 | 焼け野が原 | オリコン最高位12位 |
| 12th | 2006年2月22日 | 音速パンチ | オリコン最高位5位 初回限定版には、「音速パンチ」のPVが収録されているDVDが封入されている。 |
| 13th | 2006年5月24日 | 陽の照りながら雨の降る | オリコン最高位4位 初回限定版には、「blue bird」(映画「ヴィタール」エンディングテーマ)が収録された8cmCDが封入されている。 |
| 14th | 2007年9月15日(沖縄限定盤) | ジュゴンの見える丘 | オリコン最高位14位 先行発売された沖縄限定盤は県内チャートにて1位を獲得。 沖縄限定版と全国版の違いは、沖縄限定版のほうには2曲目に『ジュゴンの見える丘』のオリジナルカラオケが収録されていて、全国版には3曲オリジナル曲が収録されている部分である。 |
| 2007年11月21日(全国盤) |
| リリース日 | タイトル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 1997年5月21日 | ブーゲンビリア | オリコン最高位33位 |
| 2nd | 1998年5月13日 | クムイウタ | オリコン最高位1位 |
| 3rd | 2000年6月14日 | ラプンツェル | オリコン最高位1位 |
| 4th | 2001年4月18日 | サングローズ | オリコン最高位5位 |
| 5th | 2006年6月21日 | ザンサイアン | オリコン最高位3位 |
| 6th | 2007年7月21日 | きらきら | オリコン最高位6位 |
PageRank5以上の相互リンク
・相互リンクスクエア
(PageRank 5)
・相互リンク インプロス
(PageRank 5)
→便利!NINJA TOOLS
→FC2検索
用語
Wikipedia
YouTube
powered by Yahoo!
COCCO『ベスト+裏ベスト+未発表曲集』2枚組みCD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |