FNN とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋フジニュースネットワーク(Fuji News Network、略称:FNN)とは、フジテレビ系列28局によるニュースネットワークである。加盟局数はNNN(日本テレビ系列)・JNN(TBS系列)についで3番目である。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 FNN 出典: 『はてなダイアリー』 関連商品
ザ・スクリプト /
最安値(新品): ¥ 1,980
最安値(中古): ¥ 1,680
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
1966年10月に発足。初期のネットはフジテレビの他、仙台放送、東海テレビ、関西テレビ、広島テレビ(現:NNN系列)、日本海テレビ(現:NNN系列)、テレビ西日本の6局だった。
元々フジテレビのニュースは、共同通信社やNHK、フジテレビ、日本教育テレビ(NETテレビ。現在のテレビ朝日)ならびに地方民放テレビ各局が共同で設立した共同テレビジョンニュース社(現在の共同テレビジョン)からニュース番組・「共同テレニュース」を購入する事で対処する事となっていた。まもなく、NHKやNETが抜けた事で全国向け発局がフジテレビに決まったため、事実上共同テレニュースはフジ系列のニュース番組としてスタートした。共同テレビがニュースを制作して、放送する各局がその番組を購入することで制作費を回収する方法を採ったが、やがてJNNと同様に各局がニュースを直接制作し、全国ニュースを共同制作する事に変更することとなり、FNNが結成された。
現在はフルネット局26局、クロスネット局2局(テレビ大分、テレビ宮崎)が加盟している。 FNNの基幹局はフジテレビ、北海道文化放送、仙台放送、テレビ静岡、東海テレビ、関西テレビ、テレビ新広島、テレビ西日本の以上8局。
海外支局はフジテレビジョンを中心に関西テレビ放送、東海テレビ放送、テレビ静岡、テレビ西日本など基幹局が設置し、ネットワーク基金などを用いて維持している。
これとは別に、番組供給を目的としたネットワークとしてフジネットワーク(Fuji Network System:FNS)がある。
| エリア | 略称 / ID | 社名 | 加盟年月日 | 備考 | 記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | uhb 8 | 北海道文化放送 | 1972年4月1日開局時 | 1966年10月1日発足から1970年3月31日まではフジの直接取材地域で、1970年4月1日からフジテレビが札幌支局を開設して報道取材をしていた。なお、当時、フジの番組を多くネットしていたSTV札幌テレビ放送はFNSのみに加盟していた。 | ■※ |
| 青森県 | なし | フジテレビ青森支局が取材。 場合により北海道文化放送・仙台放送・岩手めんこいテレビが取材することがある。 |
|||
| 岩手県 | mit 8 | 岩手めんこいテレビ | 1991年4月1日開局時 | 青森県八戸市に八戸支社がある。 [1] | ※ |
| 宮城県 | OX 8 | 仙台放送 | 1966年10月1日創設時 | 開局は1962年10月1日。1970年9月30日まではNNN/ANNとのトリプルクロスネットだった。 | ■※ |
| 秋田県 | AKT 8 | 秋田テレビ | 1969年12月1日開局時 | 1981年4月1日~1987年3月31日まではANNとのクロスネットだった。 | ■ |
| 山形県 | SAY 8 | さくらんぼテレビジョン | 1997年4月1日開局時 | 1970年4月1日(開局)~1993年3月31日まではYTS 山形テレビが加盟。 1993年4月1日~1997年3月31日まではフジテレビ山形支局を設置して取材。 |
|
| 福島県 | FTV 8 | 福島テレビ | 1983年4月1日から | 開局は1963年4月1日。1970年4月1日(開局)~1971年9月30日まではFCT 福島中央テレビが加盟。 1971年10月1日~1983年3月31日の間は、JNNとのクロスネットの関係上、FNSのみ加盟でFNNには参加せず(JNN協定)。 |
◆※ |
| 関東広域圏 | CX 8 | フジテレビジョン | 1966年10月1日創設 | キー局。開局は1959年3月1日。 | ●■※[2] |
| 山梨県 | なし | フジテレビ甲府支局が取材。 | |||
| 長野県 | NBS 8 | 長野放送 | 1968年12月20日開局時 | ■※ | |
| 新潟県 | NST 8 | 新潟総合テレビ | 1968年12月16日開局時 | 1968年12月16日開局から1981年3月31日まではNNN/ANNとのトリプルクロスネット、 1981年4月1日~1983年9月30日までANNとのクロスネットだった。 |
|
| 静岡県 | SUT 8 | テレビ静岡 | 1968年12月24日開局時 | ※ | |
| 中京広域圏 | THK 1 | 東海テレビ放送 | 1966年10月1日創設時 | 開局は1958年12月25日 | ●■※ |
| 富山県 | BBT 8 | 富山テレビ放送 | 1969年4月1日開局時 | 旧通称:T34(1993年12月31日まで)。 | ■※ |
| 石川県 | ITC 8 | 石川テレビ放送 | 1969年4月1日開局時 | ※ | |
| 福井県 | FTB 8 | 福井テレビジョン放送 | 1969年10月1日開局時 | ※ | |
| 近畿広域圏 | KTV 8 | 関西テレビ放送 | 1966年10月1日創設時 | 準キー局。開局は1958年11月22日。 2007年4月、「発掘!あるある大事典II」の捏造(ねつぞう)事件で民放連から除名処分を受けた(2008年10月に復帰)。[3] |
■※ |
| 鳥取県 | TSK 8 | 山陰中央テレビジョン放送 | 1970年4月1日開局時 | 1972年9月30日の山陰相互乗り入れまでは島根のみ取材。 なお、山陰相互乗り入れ前の鳥取の取材は、FNN発足から1972年9月30日まで、 日本海テレビジョン放送(NKT)が取材を担当した。 |
※ |
| 島根県 | |||||
| 岡山県 | OHK 8 | 岡山放送 | 1969年4月1日開局時 | 1979年3月31日まではANNとのクロスネットだった。 また、1979年4月1日の岡山・香川相互乗り入れまでは岡山のみ取材だった。 |
■※ |
| 香川県 | |||||
| 広島県 | TSS 8 | テレビ新広島 | 1975年10月1日開局時 | 発足から1975年9月30日まではHTV 広島テレビ放送が加盟。 | ※ |
| 山口県 | なし | 場合によりテレビ西日本・テレビ新広島が取材を担当することがある | |||
| 徳島県 | なし | 場合により関西テレビが取材を担当することがある | |||
| 愛媛県 | EBC 8 | テレビ愛媛 | 1969年12月10日開局時 | ■※ | |
| 高知県 | KSS 8 | 高知さんさんテレビ | 1997年4月1日開局時 | 当初は1970年4月1日開局のテレビ高知が参加予定だったが、JNNフルネット局として 開局したため、設置に年数がかかってしまった。 |
|
| 福岡県 | TNC 8 | テレビ西日本 | 1966年10月1日創設時 | 開局は1958年8月28日。 | ◆※ |
| 佐賀県 | STS 3 | サガテレビ | 1969年4月1日開局時 | 多くの世帯でテレビ西日本も視聴可能である為、事実上FNN系列局が2局存在する事になる。 | ■◆ |
| 長崎県 | KTN 8 | テレビ長崎 | 1969年4月1日開局時 | 1990年9月30日までNNNとのクロスネットだった (※NNNフルネットの長崎国際テレビは予定より半年遅れて開局)。 |
|
| 熊本県 | TKU 8 | テレビ熊本 | 1969年4月1日開局時 | 1982年3月31日までNNN/ANNとのトリプルクロスネット、 1982年4月1日~1989年9月30日までANNとのクロスネットであった。 |
■ |
| 大分県 | TOS 4 | テレビ大分 | 1970年4月1日開局時 | NNN・NNSクロスネット局(但しNNSは非マストバイ扱い)。 | ■※ |
| 宮崎県 | UMK 3 | テレビ宮崎 | 1973年1月26日正式加盟 | 開局は1970年4月1日。FNSへは1972年4月1日に加盟。 NNN・ANNトリプルクロスネット局(ただしNNS・ANNの番組供給部門には不参加) |
■※ |
| 鹿児島県 | KTS 8 | 鹿児島テレビ放送 | 1969年4月1日開局時 | 1982年9月30日までNNN/ANNとのトリプルクロス、 1982年10月1日~1994年3月31日までNNNとのクロスネットだった。 |
|
| 沖縄県 | OTV 8 | 沖縄テレビ放送 | 1972年5月15日から | 開局は1959年11月1日。1969年4月1日の加盟まではNHKを含めたオープンクロスだった。 | ■※ |
| エリア | 略称 / ID | 社名 | 概要・理由等 |
|---|---|---|---|
| 山形県 | YTS 5 | 山形テレビ | 1970年4月1日開局~1993年3月31日まで。FNSにも加盟していた。 経営難の理由(朝日新聞社から増資を受ける)でANNにネットチェンジすることになった。 |
| 福島県 | FCT 4 | 福島中央テレビ | 1970年4月1日開局~1971年9月30日まで。FNSにも加盟していた。 読売新聞社(福島民友新聞社)資本の関係から1971年9月30日に福島テレビに譲る形で離脱。なお、福島テレビは当時、 JNN系列であったため、FNSのみの加盟となった(JNN協定の絡みによる。1983年にJNNを脱退(3月31日)、FNNに加盟(4月1日))。 |
| 広島県 | HTV 4 | 広島テレビ放送 | 1966年10月1日発足~1975年9月30日まで加盟(実際は1962年9月1日開局からFNNに参加していた)。また、FNSにも加盟していた。 |
| 鳥取県 | NKT 1 | 日本海テレビジョン放送 | 1966年10月1日発足~1972年9月30日まで。FNN/FNS/NNN/NNS/ANNとのトリプルクロス局でもあった。 1972年9月30日の山陰相互乗り入れにより(島根県での放送を開始したのに伴い)、島根放送(現:山陰中央テレビ)に 譲る形で離脱。NNN/NNS/ANNとのクロスネット局となる(現在はNNN/NNSフルネット)。 |
いずれもJNN協定(青森朝日放送は除く)の絡みで加盟できなかったケースが多い
| エリア | 略称 / ID | 社名 | 概要・理由等 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | ATV 6 | 青森テレビ | 1968年12月1日にANNとJNN(準系列局扱い)のクロスネット局で開局。1975年3月31日にJNNマストバイ局に変更。 FNN・FNSのネット化(フル・クロスとも)は実現せず。 |
| ABA 5 | 青森朝日放送 | 設立前、FNN・FNS系列局に参加する予定であったものの、青森テレビ(JNN系列局)等の既存局との調整がつかず、1991年10月1日にANN系列局で開局。FNN・FNSのネット化(フル・クロスとも)は実現しなかった。なお同局には、フジテレビや産経新聞社が大株主に名を連ねている。 | |
| 山梨県 | UTY 6 | テレビ山梨 | 1970年4月1日に JNNフルネット局で開局。FNN・FNSのネット化(フル・クロスとも)は実現せず。 |
| 山口県 | tys 3 | テレビ山口 | 1970年4月1日に JNN/FNS/ANN(但し一般番組供給部門のみ参加)のクロスネット局として開局。1978年10月1日にはJNN/FNSのクロスネット局に変更。1987年10月1日にJNNフルネット局になる。FNNには開局から一貫して非加盟を継続。脱退の理由はJNN協定による。[4]FNN・FNSのネット化(フル・クロスとも)は実現せず。 |
| 高知県 | KUTV 6 | テレビ高知 | 1970年4月1日に JNNフルネット局で開局。FNN・FNSのネット化(フル・クロスとも)は実現せず(その後、高知さんさんテレビが開局し非加盟を継続)。 |
以降は原則的に関東ローカル。「F2」シリーズ内包時(2002年10月 - 2005年9月)は一部局にもネット。
詳細はFNN報道特別番組を参照
選挙・台風・地震や、他に、大きな事件・事故の際に特別番組を編成、放送する。
開票状況を伝える特別番組を放送。出口調査などを駆使して早く、分かりやすく伝える。
震度3以上を観測した揺れについてはニュース速報(画面表示では「FNNニュース速報」、「FNN地震情報」となる 上下に横線あり)の形式で伝え、場合によっては市町村別震度も伝える。なお、FNN速報テロップの表示は関東ローカル地上波のほか、状況によってはBSフジ、CS放送のフジテレビ721・739・CSHDでも表示されることがある。以前は「ピーン ピーン ピーン」の3音でのチャイムだったが、1996年4月からチャイムの音が「ポーン ポーン」の2音に変更された。ただし、FNN気象情報のテロップの時はチャイムはならないままテロップだけが表示される。大きい津波のある地震の時はFNN津波情報のテロップが流れた。
規模が大きな地震については、長時間にわたって伝える。地震に伴う津波に関しても同様の措置をとる。
台風時は、各局で編成されるため、すべての加盟局に向けた特別番組の放送は滅多にしない。又、通常のニュース・情報番組のなかで、番組の多くを台風情報に充てている。