FNS とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋フジネットワーク(Fuji Network System、略称:FNS)は、フジテレビジョン(親局8ch)をキー局、関西テレビ放送(親局8ch)を準キー局とする全国規模のテレビネットワーク。現在28局が加盟している。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 FNS 出典: 『はてなダイアリー』 関連商品
TVサントラ /
最安値(新品): ¥ 2,062
最安値(中古): ¥ 1,810
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
FNSは主に番組の相互供給を目的に組織されたネットワークである(ニュース供給のネットワークは、別組織のFNN(Fuji News Network)が担っている)。
フジネットワーク(以下FNS)の特色としては、キー局であるフジテレビの「軽チャー路線」をベースにして、楽しさ、明るい話題・情報等を盛り込んだバラエティー番組・情報番組を系列局各局が自主制作している点である。
余談であるが、フジテレビでは、ネットワークを取り扱う専門部署である「ネットワーク局」を置いている。
また、一部のローカルセールス(ネットスポンサーが無い)の番組は広域放送各局(CX・THK・KTV)の都合により、未ネットの番組がある。その場合は独立UHF放送局がFNSの番組を購入して放送している場合もある。
| エリア | 略称 / ID | 社名 | FNS加盟年月日 | 備考 | 記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | uhb 8 | 北海道文化放送 | 1972年4月1日開局時 | ○ | |
| 青森県 | なし | 一部地域で北海道文化放送や岩手めんこいテレビ、秋田テレビが視聴可能。 | |||
| 秋田県 | AKT 8 | 秋田テレビ | 1969年12月1日開局時 | ||
| 岩手県 | mit 8 | 岩手めんこいテレビ | 1991年4月1日開局時 | ||
| 山形県 | SAY 8 | さくらんぼテレビジョン | 1997年4月1日開局時 | ● | |
| 宮城県 | OX 8 | 仙台放送 | 1969年10月1日正式加盟 | 開局は1962年10月1日 | |
| 福島県 | FTV 8 | 福島テレビ | 1971年10月1日正式加盟 | 開局は1963年4月1日。[1] | ● |
| 関東広域圏 | CX 8 | フジテレビジョン | 1959年3月1日創設(開局) | キー局。正式な創設は1969年10月1日。 | |
| 山梨県 | なし | 一部地域でフジテレビやテレビ静岡、長野放送が視聴可能。 | |||
| 長野県 | NBS 8 | 長野放送 | 1968年12月20日開局時 | ||
| 新潟県 | NST 8 | 新潟総合テレビ | 1968年12月16日開局時 | ||
| 静岡県 | SUT 8 | テレビ静岡 | 1968年12月24日開局時 | ||
| 中京広域圏 | THK 1 | 東海テレビ放送 | 1959年3月1日の創設時 | 開局は1958年12月25日。正式加盟は1969年10月1日。 | |
| 富山県 | BBT 8 | 富山テレビ放送 | 1969年4月1日開局時 | 旧通称:T34(1993年12月31日まで使用) | |
| 石川県 | ITC 8 | 石川テレビ放送 | 1969年4月1日開局時 | ||
| 福井県 | FTB 8 | 福井テレビジョン放送 | 1969年10月1日開局時 | ||
| 近畿広域圏 | KTV 8 | 関西テレビ放送 | 1959年3月1日の創設時 | 準キー局。開局は1958年11月22日。正式加盟は1969年10月1日。 2007年4月、「発掘!あるある大事典II」の捏造(ねつぞう)事件で民放連から除名処分を受けた(2008年10月に復帰)。[2] |
|
| 岡山県 | OHK 8 | 岡山放送 | 1969年4月1日開局時 | 1969年10月1日発足~1979年3月31日の岡山・香川相互乗り入れまでは岡山のみが対象エリアだった。 また、1969年4月1日開局~1979年3月31日までANNとのクロスネットでもあった。 |
|
| 香川県 | |||||
| 広島県 | tss 8 | テレビ新広島 | 1975年10月1日開局時 | ● | |
| 鳥取県 | TSK 8 | 山陰中央テレビジョン放送 | 1970年4月1日開局時 | 開局時の局名は島根放送株式会社。1972年9月30日の山陰相互乗り入れまでは島根のみが対象エリアだった。鳥取に関しては、1969年10月1日のFNS発足から1972年9月30日まで、日本海テレビジョン放送(NKT)が加盟していた(FNNにも加盟)。 | ● |
| 島根県 | |||||
| 山口県 | なし | (現在は)一部地域でテレビ西日本やテレビ新広島、テレビ愛媛、テレビ大分(NNN/NNSとのクロスネット局)、山陰中央テレビで視聴可能。[3] | ○ | ||
| 徳島県 | なし | ほとんどの地域で関西テレビが、一部地域で岡山放送やテレビ愛媛が視聴可能。また、JRT四国放送が一部番組を番組販売扱いで放送。 | |||
| 愛媛県 | EBC 8 | テレビ愛媛 | 1969年12月10日開局時 | ||
| 高知県 | KSS 8 | 高知さんさんテレビ | 1997年4月1日開局時 | ||
| 福岡県 | TNC 8 | テレビ西日本 | 1969年10月1日正式加盟 | 開局は1958年8月28日。実際は1964年10月1日からネット形成されていた (日本テレビ(NNN/NNS)系列からネットチェンジ)。 |
|
| 佐賀県 | STS 3 | サガテレビ | 1969年4月1日開局時 | ||
| 長崎県 | KTN 8 | テレビ長崎 | 1969年4月1日開局時 | ||
| 大分県 | TOS 4 | テレビ大分 | 1970年4月1日開局時 | NNN/NNSとのクロスネット局(但しNNSは非マストバイ扱い)。 | |
| 熊本県 | TKU 8 | テレビ熊本 | 1969年4月1日開局時 | ||
| 宮崎県 | UMK 3 | テレビ宮崎 | 1972年4月1日から | 開局は1970年4月1日。FNNへは1973年1月26日に正式加盟。 NNNとANNとのトリプルネット局。 |
|
| 鹿児島県 | KTS 8 | 鹿児島テレビ放送 | 1969年10月1日から | 開局は1969年4月1日 | |
| 沖縄県 | OTV 8 | 沖縄テレビ放送 | 1972年5月15日から | 開局は1959年11月1日 | |
| エリア | 略称 / ID | 社名 | 概要・理由等 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | STV 5 | 札幌テレビ放送 | 1969年10月1日発足~1972年3月31日(実際は1964年10月1日からFNSに参加していた)。 同局はFNSでは唯一のラテ兼営局だった。ただしFNNには非加盟だった。 |
| 山形県 | YTS 5 | 山形テレビ | 1970年4月1日開局~1993年3月31日。FNNにも加盟していた。 経営難の理由(朝日新聞社から増資を受ける)でANNにネットチェンジすることになった。 |
| 福島県 | FCT 4 | 福島中央テレビ | 1970年4月1日開局~1971年9月30日。FNNおよびANNにも加盟していた。 読売新聞社(福島民友新聞社)資本の関係から1971年9月30日に福島テレビに譲る形で離脱。なお、福島テレビは当時、JNN系列であったため、FNSのみの加盟となった(JNN協定の絡みによる。1983年にJNNを脱退(3月31日)、FNNに加盟(4月1日))。 |
| 広島県 | HTV 4 | 広島テレビ放送 | 1969年10月1日発足~1975年9月30日(実際は1964年10月1日からFNSに参加していた)。また、FNNにも加盟していた。 |
| 鳥取県 | NKT 1 | 日本海テレビジョン放送 | 1969年10月1日発足~1972年9月30日。FNN/FNS/NNN/NNS/ANNとのトリプルクロス局でもあった。 1972年9月30日の山陰相互乗り入れにより(島根県での放送を開始したのに伴い)、島根放送(現:山陰中央テレビ)に譲る形で離脱。NNN/NNS/ANNとのクロスネット局となる(現在はNNN/NNSフルネット)。 |
| 山口県 | tys 3 | テレビ山口 | 1978年10月1日~1987年9月30日。JNN協定がもとで離脱。なお、FNNには開局から一貫して非加盟(これもJNN協定の絡みによる)。 |
| エリア | 略称 / ID | 社名 | 概要・理由等 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | ATV 6 | 青森テレビ | 1968年12月1日にANNとJNN(準系列局扱い)のクロスネット局で開局。1975年3月31日にJNNマストバイ局に変更。 FNN・FNSのネット化(フル・クロスとも)は実現せず。 |
| ABA 5 | 青森朝日放送 | 設立前はFNN・FNSに参加する予定であったものの、青森テレビ(JNN系列局)等の既存局との調整がつかず1991年10月1日にANNフルネット局で開局。FNN・FNSのネット化(フル・クロスとも)は実現しなかった。なお同局には、フジテレビや産経新聞社が大株主に名を連ねている。 | |
| 山梨県 | UTY 6 | テレビ山梨 | 1970年4月1日に JNNフルネット局で開局。FNN・FNSのネット化(フル・クロスとも)は実現せず。 |
| 高知県 | KUTV 6 | テレビ高知 | 1970年4月1日に JNNフルネット局で開局。FNN・FNSのネット化(フル・クロスとも)は実現せず(その後、高知さんさんテレビが開局し非加盟継続)。 |
一般的な全国ネット番組についてはフジテレビ番組一覧、関西テレビ番組一覧を参照。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||