NBAファイナル とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋NBAファイナル(NBA Finals)とは北米のバスケットボールリーグNBAでそのシーズンのイースタン・カンファレスとウェスタン・カンファレンスの王者が対決してチャンピオンを決定するシリーズの事。プレーオフの締めくくりであり、シーズン最後のイベントでもある。通常は毎年6月に行われる。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 関連商品
オムニバス /
最安値(新品): ¥ 739
最安値(中古): ¥ 740
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | イースタン・ディビジョン | 結果 | ウェスタン・ディビジョン | ファイナルMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1947年 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 4-1 | シカゴ・スタッグズ | |
| 1948年 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 2-4 | ボルティモア・ブレッツ | |
| 1949年 | ワシントン・キャピトルズ | 2-4 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1950年 | シラキューズ・ナショナルズ | 2-4 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1951年 | ニューヨーク・ニックス | 3-4 | ロチェスター・ロイヤルズ | |
| 1952年 | ニューヨーク・ニックス | 3-4 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1953年 | ニューヨーク・ニックス | 1-4 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1954年 | シラキューズ・ナショナルズ | 3-4 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1955年 | シラキューズ・ナショナルズ | 4-3 | フォートウェーン・ピストンズ | |
| 1956年 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 4-1 | フォートウェーン・ピストンズ | |
| 1957年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | セントルイス・ホークス | |
| 1958年 | ボストン・セルティックス | 2-4 | セントルイス・ホークス | |
| 1959年 | ボストン・セルティックス | 4-0 | ミネアポリス・レイカーズ | |
| 1960年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | セントルイス・ホークス | |
| 1961年 | ボストン・セルティックス | 4-1 | セントルイス・ホークス | |
| 1962年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1963年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1964年 | ボストン・セルティックス | 4-1 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | |
| 1965年 | ボストン・セルティックス | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1966年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1967年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 4-2 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | |
| 1968年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
| 1969年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジェリー・ウエスト |
| 1970年 | ニューヨーク・ニックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ | ウィリス・リード |
| 年 | イースタン・カンファレンス | 結果 | ウェスタン・カンファレンス | ファイナルMVP |
| 1971年 | ボルティモア・ブレッツ | 0-4 | ミルウォーキー・バックス | カリーム・アブドゥル=ジャバー |
| 1972年 | ニューヨーク・ニックス | 1-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | ウィルト・チェンバレン |
| 1973年 | ニューヨーク・ニックス | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ | ウィリス・リード |
| 1974年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ミルウォーキー・バックス | ジョン・ハブリチェック |
| 1975年 | ワシントン・ブレッツ | 0-4 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | リック・バリー |
| 1976年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | フェニックス・サンズ | ジョ・ジョ・ホワイト |
| 1977年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 2-4 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | ビル・ウォルトン |
| 1978年 | ワシントン・ブレッツ | 4-3 | シアトル・スーパーソニックス | ウェス・アンセルド |
| 1979年 | ワシントン・ブレッツ | 1-4 | シアトル・スーパーソニックス | デニス・ジョンソン |
| 1980年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 2-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | マジック・ジョンソン |
| 1981年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ヒューストン・ロケッツ | セドリック・マックスウェル |
| 1982年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 2-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | マジック・ジョンソン |
| 1983年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 4-0 | ロサンゼルス・レイカーズ | モーゼス・マローン |
| 1984年 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ | ラリー・バード |
| 1985年 | ボストン・セルティックス | 2-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | カリーム・アブドゥル=ジャバー |
| 1986年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ヒューストン・ロケッツ | ラリー・バード |
| 1987年 | ボストン・セルティックス | 2-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | マジック・ジョンソン |
| 1988年 | デトロイト・ピストンズ | 3-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジェームス・ウォージー |
| 1989年 | デトロイト・ピストンズ | 4-0 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジョー・デュマース |
| 1990年 | デトロイト・ピストンズ | 4-1 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | アイザイア・トーマス |
| 1991年 | シカゴ・ブルズ | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ | マイケル・ジョーダン |
| 1992年 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | マイケル・ジョーダン |
| 1993年 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | フェニックス・サンズ | マイケル・ジョーダン |
| 1994年 | ニューヨーク・ニックス | 3-4 | ヒューストン・ロケッツ | アキーム・オラジュワン |
| 1995年 | オーランド・マジック | 0-4 | ヒューストン・ロケッツ | アキーム・オラジュワン |
| 1996年 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | シアトル・スーパーソニックス | マイケル・ジョーダン |
| 1997年 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | ユタ・ジャズ | マイケル・ジョーダン |
| 1998年 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | ユタ・ジャズ | マイケル・ジョーダン |
| 1999年 | ニューヨーク・ニックス | 1-4 | サンアントニオ・スパーズ | ティム・ダンカン |
| 2000年 | インディアナ・ペイサーズ | 2-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | シャキール・オニール |
| 2001年 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 1-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | シャキール・オニール |
| 2002年 | ニュージャージー・ネッツ | 0-4 | ロサンゼルス・レイカーズ | シャキール・オニール |
| 2003年 | ニュージャージー・ネッツ | 2-4 | サンアントニオ・スパーズ | ティム・ダンカン |
| 2004年 | デトロイト・ピストンズ | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ | チャンシー・ビラップス |
| 2005年 | デトロイト・ピストンズ | 3-4 | サンアントニオ・スパーズ | ティム・ダンカン |
| 2006年 | マイアミ・ヒート | 4-2 | ダラス・マーベリックス | ドウェイン・ウェイド |
| 2007年 | クリーブランド・キャバリアーズ | 0-4 | サンアントニオ・スパーズ | トニー・パーカー |
| 2008年 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ロサンゼルス・レイカーズ | ポール・ピアース |
|
|
||
|---|---|---|
| イースタン・カンファレンス | ||
| アトランティック・ディビジョン | セントラル・ディビジョン | サウスイースト・ディビジョン |
| ボストン・セルティックス | シカゴ・ブルズ | アトランタ・ホークス |
| ニュージャージー・ネッツ | クリーブランド・キャバリアーズ | シャーロット・ボブキャッツ |
| ニューヨーク・ニックス | デトロイト・ピストンズ | マイアミ・ヒート |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | インディアナ・ペイサーズ | オーランド・マジック |
| トロント・ラプターズ | ミルウォーキー・バックス | ワシントン・ウィザーズ |
| ウェスタン・カンファレンス | ||
| ノースウェスト・ディビジョン | パシフィック・ディビジョン | サウスウェスト・ディビジョン |
| デンバー・ナゲッツ | ゴールデンステート・ウォリアーズ | ダラス・マーベリックス |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | ロサンゼルス・クリッパーズ | ヒューストン・ロケッツ |
| オクラホマシティ・サンダー | ロサンゼルス・レイカーズ | メンフィス・グリズリーズ |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | フェニックス・サンズ | ニューオーリンズ・ホーネッツ |
| ユタ・ジャズ | サクラメント・キングス | サンアントニオ・スパーズ |
| プレーオフ - NBAファイナル (MVP) - オールスターウィークエンド - オールスターゲーム ルーキーチャレンジ - スリーポイントシュートアウト - スキルチャレンジ - スラムダンクコンテスト - ドラフト |
||
| MVP - 最優秀守備選手賞 - ルーキー・オブ・ザ・イヤー - NBAシックスマン賞 - MIP - 最優秀コーチ賞 | ||
| ミッドウェスト・ディビジョン - NBA TV - ドレスコード - サラリーキャップ - アリーナ - NBAデベロップメント・リーグ - WNBA(ファイナル) NBA50周年記念オールタイムチーム - 35周年記念オールNBA - 25周年記念オールNBA - 記録 |
||
PageRank5以上の相互リンク
・相互リンクスクエア
(PageRank 5)
・相互リンク インプロス
(PageRank 5)
→便利!NINJA TOOLS
→FC2検索
用語
Wikipedia
YouTube
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |