NTT西日本 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋西日本電信電話株式会社(にしにっぽんでんしんでんわかぶしきがいしゃ、通称:NTT西日本、英称:NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION)は、日本の大手電気通信事業者である。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 NTT西日本 出典: 『はてなダイアリー』 関連商品
コブクロ /
最安値(新品): ¥ 830
最安値(中古): ¥ 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場
|
| 略称 | NTT西日本 |
| 本社所在地 | 〒540-8511 大阪府大阪市中央区馬場町3番15号 |
| 電話番号 | 06-4793-9111 |
| 設立 | 1999年7月1日 |
| 業種 | 電気通信 |
| 事業内容 | 西日本地域における地域電気通信業務(県内通話に係る電話、専用、総合デジタル通信などの電気通信サービス)及びこれに附帯する業務、目的達成業務、活用業務 |
| 代表者 | 大竹伸一(代表取締役社長) |
| 資本金 | 3,120億円 |
| 売上高 | 2兆296億円(2006年度) |
| 従業員数 | 5,800人(2006年末現在) |
| 決算期 | 3月末日 |
| 主要株主 | 日本電信電話100% |
| 主要子会社 | 下記を参照 |
| 外部リンク | http://www.ntt-west.co.jp |
西日本電信電話株式会社(にしにっぽんでんしんでんわかぶしきがいしゃ、通称:NTT西日本、英称:NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION)は、日本の大手電気通信事業者である。
1999年7月1日に日本電信電話株式会社(NTT)より東海(静岡県も含む)、北陸以西の30府県を分割して発足。現在は、持株会社となったNTT傘下にある。
下記営業エリア内における同一府県内完結の市外通話および市内通話などの固定電話サービス、ならびにIP網サービス(フレッツ)を行う。
企業キャッチフレーズは「“光”。ひろがる。ひびきあう。」
目次 |
営業組織はNTT分割後度々変更されており、現在は6事業本部33支店制をとっている。
事業地域の扱いは、行政上の地区と異なる場所がある。詳細は例外等を参照のこと。
(例)
しかし一方で、市外局番や通話料金の算出が地元の他地域とは異なるが、事業地域は地元扱いとなるケースがある。
(例)
同様の例として、NTT東日本エリアの相模原市などがある(詳しくはこちらを参照)。
静岡県については、東西分割の検討段階でNTT東日本の営業エリアに組み込む検討もされたが、名古屋(愛知県)と同じNTT東海のエリアであった事や、東西地域会社間で利用者数や資産規模などを均一に揃えるという意図からNTT西日本の営業エリアとされた経緯がある。
しかしながら、東西分割以後も首都圏への人口集中は続いており、東西間の指標の均等化を図るという考え自体が意味をなさなくなっている現状を踏まえ、特に地元静岡県の利用者を中心として、静岡県を東日本会社へ再振り分けして欲しいという声が上がっているという。[要出典]
| 事業本部 | 支店 | 事業地域 | 対象市外局番 |
|---|---|---|---|
| 北陸 | 金沢支店 | 石川県 | 076-2、0761、0767、0768 |
| 富山支店 | 富山県 | 076-4、0763、0765、0766 | |
| 福井支店 | 福井県 | 0776、0778、0779、0770 | |
| 東海 | 名古屋支店 | 愛知県、 岐阜県・三重県の各一部 |
052、0531~0533、056x、0586、0587 |
| 静岡支店 | 静岡県 | 053、0537~0539、054、054x、055-9、0557、0558、0550 | |
| 岐阜支店 | 岐阜県、長野県の一部 | 057x、058-2、058-3、0581、0584、0585 | |
| 三重支店 | 三重県 | 059、059x | |
| 関西 | 大阪支店 | 大阪府の一部 | 06の一部、072-6、072-7の一部 |
| 大阪東支店 | 06の一部、072-3(0、8、9)、072-8、072-9、0721 | ||
| 大阪南支店 | 072-2、072-3(1~7)、072-4、0725 | ||
| 和歌山支店 | 和歌山県 | 073-4、0735~0739 | |
| 奈良支店 | 奈良県、京都府の一部 | 0742~0747 | |
| 京都支店 | 京都府、大阪府の一部 | 075、0771~0774 | |
| 滋賀支店 | 滋賀県 | 077-5、0748、0749、0740 | |
| 兵庫支店 | 兵庫県 | 06の一部、072-7の一部、078、079-2、079-3、079-4、079-5、079-6、0790、0791、0794~9 | |
| 中国 | 広島支店 | 広島県 | 082(2、5、8、9)、082-4、0823、0824、0826、0829、084-9、0845~8、08477 |
| 山口支店 | 山口県、広島県の一部 | 083-2、083-6、083-7、083-9、0833~8、08387、08388、08396、0820、0827 | |
| 島根支店 | 島根県 | 0851x、0852~0856 | |
| 鳥取支店 | 鳥取県 | 0857~0859 | |
| 岡山支店 | 岡山県 | 086-2、086-4、086-5、086-9、0863、0865~9、08636、08699 | |
| 四国 | 香川支店 | 香川県 | 087-8、0875、0877、0879 |
| 徳島支店 | 徳島県 | 088-6、0883~0885 | |
| 高知支店 | 高知県 | 088-8、0887、0889、0880 | |
| 愛媛支店 | 愛媛県 | 089-9、0892~8 | |
| 九州 | 福岡支店 | 福岡県、 佐賀県・長崎県の各一部 |
092、0920、0942~0944、0946 |
| 北九州支店 | 福岡県の一部 | 093、0930、0947~0949 | |
| 佐賀支店 | 佐賀県、長崎県の一部 | 0952、0954、0955 | |
| 長崎支店 | 長崎県の一部 | 095-8、0956、0957、0959、0950 | |
| 熊本支店 | 熊本県 | 096、096x | |
| 大分支店 | 大分県、福岡県の一部 | 097、097x | |
| 宮崎支店 | 宮崎県、鹿児島県の一部 | 0982~0987 | |
| 鹿児島支店 | 鹿児島県 | 099、099x | |
| 沖縄支店 | 沖縄県 | 098-8、098-9、0980 |
| 例外地域 | 市外局番 | 管轄支店 | 管轄MA | |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 木曽郡南木曽町田立 | 0573(60~89) | 岐阜 | 中津川 |
| 岐阜県 | 中津川市馬籠 | 0264(20~59) | NTT東日本長野 | NTT東日本木曽福島 |
| 各務原市川島地区 | 0586 | 名古屋 | 一宮 | |
| 静岡県 | 熱海市泉 | 0465 | NTT東日本神奈川 | NTT東日本小田原 |
| 裾野市茶畑 | 0460(80~89) | |||
| 三重県 | 桑名郡木曽岬町 | 0567 | 名古屋 | 津島 |
| 南牟婁郡紀宝町 | 0735(20~59) | 和歌山 | 新宮 | |
| 京都府 | 相楽郡笠置町・南山城村 | 0743 | 奈良 | 奈良 |
| 大阪府 | 四條畷市田原台地区 | |||
| 三島郡島本町 | 075 | 京都 | 京都 | |
| 兵庫県 | 川西市黒川地区 | 072-7 | 大阪 | 池田 |
| 奈良県 | 吉野郡十津川村竹筒(たけとう)・七色地区 | 0735(20~59) | 和歌山 | 新宮 |
| 広島県 | 大竹市 | 0827(20~50・52~99) | 山口 | 岩国 |
| 福岡県 | 豊前市・築上郡吉富町並びに上毛町 | 0979 | 大分 | 中津 |
| 佐賀県 | 鳥栖市・三養基郡(上峰町を除く) | 0942 | 福岡 | 久留米 |
| 長崎県 | 壱岐市 | 0920(30~49) | 郷ノ浦 | |
| 対馬市下対馬 | 0920(50~69) | 厳原 | ||
| 対馬市上対馬 | 0920(70~89) | 対馬佐賀 | ||
| 松浦市福島町・鷹島町 | 0955(20~49) | 佐賀 | 伊万里 | |
| 鹿児島県 | 曽於市末吉町・財部町 | 0986 | 宮崎 | 都城 |
テレビCMの放映はNTT西日本エリア内のみだが、インターネットを通じて日本全国で視聴できる。ちなみに、従来はテレビCMの最後に流れるサウンドロゴでは、企業名の「NTT西日本」ではなく、企業キャッチフレーズの「“光”。ひろがる。ひびきあう。」を読み上げていた。しかし、2007年11月からは、NTT東日本と同様に企業名を読み上げるスタイルへ変更されている。
ほか
全国ネットの提供番組については東日本電信電話を参照。
|
||||||||||||||||||||||||||
PageRank5以上の相互リンク
・相互リンクスクエア
(PageRank 5)
・相互リンク インプロス
(PageRank 5)
→便利!NINJA TOOLS
→FC2検索
用語
Wikipedia
YouTube
powered by Yahoo!
新品Wii本体+Wii Fit+マリオカートwii★NTT西日本光加入条件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |